Stock online Stock online y en distribuidores
Entrega en 2–5 días laborables
En distribuidores
- Envío gratis a partir de 199 €*
- 14 días de derecho de desistimiento
- Entrega en 2–5 días laborables
- Más de 4000 recambios en stock
Cabezal de enganche 1700 kg tubo Ø35/40/45/50 mm
Cabezal de enganche con freno para 1700 kg, compatible con tubos de lanza redondos de Ø35-50 mm
- Fits Avonride, Knott +5 brands
- Fits Ø35-50 mm tubes
- 50 mm ball, rated to 1700 kg
Cabezal de enganche con peso máx. de 1700 kg para tubo redondo de Ø35, Ø40, Ø45 y Ø50 mm. Diámetro de bola 50 mm, distancia entre centros en diagonal 40–54 mm y distancia entre centros horizontal 45–55 mm. Se adapta...
Más información sobre el productoDetalles del producto
- Cabezal de enganche 1700 kg
- Peso máx. 1700 kg
- Montaje: tubo Ø35, Ø40, Ø45, Ø50 mm
- Diámetro de la bola 50 mm
- Distancia entre centros en diagonal 40–54 mm
- Distancia entre centros horizontal 45–55 mm
Cabezal de enganche 1700 kg tubo Ø35/40/45/50 mm para remolque
Cabezal de enganche con peso máx. de 1700 kg para tubo redondo de Ø35, Ø40, Ø45 y Ø50 mm. Diámetro de bola 50 mm, distancia entre centros en diagonal 40–54 mm y distancia entre centros horizontal 45–55 mm. Se adapta a varios diámetros de tubo gracias a los adaptadores incluidos.
Cabezal de enganche: conducción segura y controlada
Tanto si remolcas un pequeño remolque de carga como uno especial para maquinaria, este enganche ofrece una conexión fiable en varios diámetros de tubo sin perder estabilidad durante el trayecto. Al funcionar con tubos de distintos diámetros, puedes cambiar de remolque sin sustituir el enganche, ahorrando tiempo y dinero con el mismo rendimiento de remolque. Tendrás la tranquilidad de una conexión segura y sin holguras cada vez que enganches.
Especificaciones (11)
| Recambio para | AVONRIDE |
|---|---|
| Compatible con | AVONRIDE, KNOTT, BPW, PEITZ, AL-KO, GRÜMER, SPP |
| ID de freno | 161 S, 21.2.4.1.0.0121, 21.2.4.1.0.0130, 361-079-92, 361-090-80, 361-091-80, 361-284-83, 811.027, 811.028, 90 S, 90 S/1, 90 S/2, 90 S/3, AK1510, AV13, KF 10, KF 13, KF 13-E, KF 17, KF 17-C, KF 17-E, KFL 14, KR 13/7-C4, KR 13/82-C, KRV 13, KRV 13-C, KRV 17-C, KV 13-C2, KV 13-C4, PAV/SR 0,7, PAV/SR 0,7 MX1, PAV/SR 1,3 M, PAV/SR 1,3 MX, T006PS, T007PS, T008PS, T009PS, T010PS, T011PS, T013PS, T014PS, T015PS, T020PS, T021PS, T025PS, T026PS, T027PS, T028PS, T029PS, T033PS, T036PS, T038PS, T039PS, T050PS, T051PS, T054PS, T057PS, T058PS, T059PS, T060PS, T067PS, T068PS, T069PS, T070PS, T071PS, T072PS, T073PS, T074PS, T075PS, T082PS, T086PS, T090PS, T093PS, T095PS, T096PS, T098PS, T102PS, T103PS, T106PS, T110PS, T112PS, T115PS, T119PS, T121PS, T123PS, T128PS, T138PS, T139PS, T140PS, TSV100P, TSV101P, TSV102P, TSV103P, TSV104P, TSV105P, TSV118P, TSV119P, TSV136P, TSV140P, TSV143P, TSV145P, TSV146P, TSV147P, TSV148P, TSV150P, TSV151P, TSV162P, TSV163P, TSV170P, TSV172P, TSV173P, TSV174P, TSV175P, TSV176P, TSV177P, TSV178P, TSV185P, TSV186P, TSV190P, TSV191P, TSV194P, TSV195P, TSV196P, TSV197P, TSV198P, TSV200P, TSV201P, TSV203P |
| Números OE | 012099979, 1012-11477, 1210-170015, 203251, 208.033.0221, 4020112, 61-1012-11477 |
| Masa máxima autorizada (kg) | 1700 |
| Tipo de tubo | Round tube |
| Medida del tubo (mm) | 50, 35, 40, 45 |
| Diámetro de la bola (mm) | 50 |
| Distancia entre agujeros horizontal (CC) | 45-55 |
| Distancia entre agujeros en cruz (CC) | 40-54 |
| Distancia entre agujeros del enganche | Crossed |
Fabricante
Valeryd ABLindbladsvägen 4B, 447 37 Vårgårda, Sverige
info@valeryd.se

