Stock online Stock online y en distribuidores
Entrega en 2–5 días laborables
En distribuidores
- Envío gratis a partir de 199 €*
- 14 días de derecho de desistimiento
- Entrega en 2–5 días laborables
- Más de 4000 recambios en stock
Anillo amortiguador ALKO 50x57x10
Anillo amortiguador AL-KO de 50x57x10 mm, compatible con AL-KO y Knott
- 50×57×10 mm
- Compatible con tubos de lanza AL-KO y KNOTT
- Compatible con muchos frenos AL-KO 811
Este anillo amortiguador se utiliza en lanzas de remolques y es compatible con varios frenos de inercia ALKO y Knott. La medida y el ajuste correctos son importantes para garantizar una amortiguación adecuada y un funcionamiento seguro.
Más información sobre el productoDetalles del producto
- Anillo amortiguador para remolque
- Compatible con AL-KO y Knott
- Para lanzas con tubo de 40 mm de diámetro
- Diámetro interior 50 mm
- Diámetro exterior 57 mm
- Ancho 10 mm
- Números de referencia 1240-371372, 358952, 371372, ZS8102/3
- Comprueba las medidas antes de la instalación
Anillo amortiguador ALKO 50x57x10 para remolque
Este anillo amortiguador se utiliza en lanzas de remolques y es compatible con varios frenos de inercia ALKO y Knott. La medida y el ajuste correctos son importantes para garantizar una amortiguación adecuada y un funcionamiento seguro.
Amortiguación que mejora la estabilidad
Un anillo amortiguador bien instalado contribuye a un movimiento más suave en la lanza y proporciona un comportamiento estable y controlado tanto en marcha como al frenar.
Especificaciones (8)
| Recambio para | AL-KO |
|---|---|
| Compatible con | AL-KO, KNOTT |
| ID de freno | 131 R, 150 V, 161 R, 161 S, 200 V, 250 V, 251 G, 251 R, 251 S, 251 VB, 351 ZA, 60 S, 811.004, 811.005, 811.006, 811.007, 811.008, 811.009, 811.010, 811.011, 811.012, 811.013, 811.014, 811.015, 811.016, 811.017, 811.018, 811.019, 811.020, 811.021, 811.022, 811.023, 811.024, 811.025, 811.026, 811.027, 811.028, 811.029, 811.030, 811.031, 811.032, 811.033, 811.034, 811.035, 811.036, 811.037, 811.038, 811.039, 811.040, 811.042, 811.043, 811.044, 811.045, 811.046, 811.047, 811.048, 811.049, 811.050, 811.051, 811.052, 811.053, 811.054, 811.055, 811.056, 811.057, 811.058, 811.059, 811.077, 811.078, 811.079, 811.081, 811.082, 811.083, 811.084, 811.085, 811.086, 811.090, 811.091, 811.092, 811.093, 811.095, 811.096, 811.097, 811.098, 811.100, 811.102, 811.103, 811.108, 811.110, 811.111, 811.112, 811.113, 811.114, 811.115, 811.116, 811.117, 811.119, 811.122, 811.123, 811.124, 811.125, 811.126, 811.133, 811.138, 811.140, 811.142, 811.143, 811.144, 811.145, 811.146, 811.147, 811.150, 811.151, 811.154, 811.163, 811.170, 811.186, 811.187, 811.188, 811.189, 811.190, 811.191, 811.192, 811.193, 811.206, 811.207, 811.208, 811.211 |
| Números OE | 1240-371372, 358952, 371372, ZS8102/3 |
| Anchura (mm) | 10 |
| Diámetro interior (mm) | 50 |
| Diámetro exterior (mm) | 57 |
| Medida del tubo (mm) | 40 |
Fabricante
ALOIS KOBER GMBH (AL-KO)Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz, Tyskland
info@alko-tech.com

