Stock online Stock online y en distribuidores
Entrega en 2–5 días laborables
En distribuidores
- Envío gratis a partir de 199 €*
- 14 días de derecho de desistimiento
- Entrega en 2–5 días laborables
- Más de 4000 recambios en stock
Tuerca de buje con brida M24x1.5 universal
Tuerca de buje universal con brida, M24x1.5, compatible con las principales marcas de ejes
- Rosca M24x1.5
- Altura de brida de 18 mm
- Compatible con 9 marcas de ejes, ver especificaciones
La tuerca de buje con brida, con una amplia superficie de apoyo, fija el buje de rueda a la mangueta en ejes con rodamientos compactos. A diferencia de la tuerca almenada, se aprieta a un par fijo sin ajustar la...
Más información sobre el productoDetalles del producto
- Tuerca de buje con brida para remolque
- M24x1,5
Tuerca de buje con brida M24x1.5 universal para remolque
La tuerca de buje con brida, con una amplia superficie de apoyo, fija el buje de rueda a la mangueta en ejes con rodamientos compactos. A diferencia de la tuerca almenada, se aprieta a un par fijo sin ajustar la holgura del rodamiento. Ajuste universal para una amplia gama de sistemas de freno de tu remolque, caravana, remolque de barco, portacoches y remolque para caballos.
Tuerca de buje de un solo uso para rodamientos compactos M24x1.5
La tuerca de buje con brida es de un solo uso: sustitúyela cada vez que la desmontes. Comprueba que la rosca M24x1.5 coincide con tu buje. Las tuercas de buje con brida de VALERYD garantizan una fijación segura de los bujes compactos.
Especificaciones (8)
| Recambio para | KNOTT |
|---|---|
| Compatible con | KNOTT, AVONRIDE, AL-KO, BPW, NIEPER, BRADLEY, SCHLEGL, HUMBAUR, WAP |
| ID de freno | 16-1365, 16-1369/1, 1636, 1636G, 1637, 1637R, 20,32-1647, 20-2425/1, 20-2426/1, 20-2710, 20-2711, 2051, 20-964, 20-964/1, 20-964u, 20-966/1, 2360, 25-2025, 25-2025/1, 25-2026, 25-2026/1, 25-4066, 25-4300, 25-4303, 361-125-81, 361-126-81, 361-311-83, 520, 811.001, 811.002, 811.134, 811.135, 811.156, 811.157, 811.158, 811.159, 811.237, 811.265, 811.267, 811.268, 811.285, 811.294, 811.303, 811.304, 811.306, 811.307, 811.309, 811.310, 811.327, 811.333, 811.399, 811.400, 811.446, 811.447, AR2008, B 1200-5, B 1200-6, B 1600-3, B 850-10, B 850-5, CB 1054, CB 1055, CB 1304, CB 1305, CB 1355, CB 1505, CB754, RB 520, S 1704-7, S 1704-7 RASK, S 2005-5, S 2005-5 rask, S 2005-7, S 2005-7 RASK, S 2035-7, S 2035-7 RASK, S 2304-7, S 2304-7 RASK, S 2504-7, Schlegl 520, T059PS, T060PS, T061PS, T067PS, T082PS, T085PS, T092PS, T111PS, T112PS, T114PS, T119PS, T120PS, T125PS, T138PS, W205-RS, VG7-L, VGB 10-M, VGB 15-MV-M, VGB 18-MV, VGB 18-MVS, VGB 8-M, VGB13-M, VGB-M, VGB-MV |
| Medida del freno | 160×35, 203×40, 200×50, 200×35, 230×40, 250×40, 170×40, 230×60 |
| Números OE | 1078-10641, 1081-11405, 407963, 44738, 581200, 61-1078-10641, 61-1081-11405, 70154, 701540, 701542, MU81, MU81-VP, MU87 |
| Altura (mm) | 18.1 |
| Medida de la rosca | M24 |
| Diámetro de la rosca (mm) | 24 |

