Bestand online Bestand online und bei Händlern
Delivery 2–5 working days
Bei Händlern
- Free shipping over €199*
- 14-day right of withdrawal
- Delivery 2–5 working days
- 4,000+ parts in stock
Abreißseil Universal 1000 mm mit Ring
Universal-Abreißseil 1000 mm mit Ring
- Passend für 7 Bremssystem-Marken
- Bremsmaß 200×35 mm
- Passend zu 128 gelisteten Bremscodes
Dieses Abreißseil ist für den universellen Einsatz an gebremsten Anhängern vorgesehen und dient als zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Trennt sich der Anhänger vom Zugfahrzeug, wird die Bremse aktiviert, sodass der Anhänger bremst und nicht unkontrolliert weiterrollt.
Mehr über das Produkt lesenProduktdetails
- Abreißseil für Anhänger
- Universell einsetzbar
- 100 % zugprüft
- Länge 1000 mm
- Variante mit Ring
- Aktiviert die Anhängerbremse beim Abkoppeln
- Prüfen Sie das Abreißseil regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen
Abreißseil Universal 1000 mm mit Ring für Anhänger
Dieses Abreißseil ist für den universellen Einsatz an gebremsten Anhängern vorgesehen und dient als zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Trennt sich der Anhänger vom Zugfahrzeug, wird die Bremse aktiviert, sodass der Anhänger bremst und nicht unkontrolliert weiterrollt.
Abreißseil als Sicherheitsfunktion
Das Abreißseil sorgt dafür, dass die Bremsfunktion aktiviert wird, wenn sich der Anhänger löst, und verringert so das Risiko unkontrollierter Bewegungen.
Technische Daten (7)
| Ersatzteil für | AL-KO |
|---|---|
| Passend für | AL-KO, BPW, KNOTT, GRAU, PEITZ, GRÜMER, VALERYD |
| Brems-ID | 150-5535, 150-9785, 150-9807, 21.2.4.1.0.0039, 21.2.4.1.0.0040, 21.2.4.1.0.0047, 21.2.4.1.0.0067, 21.2.4.1.0.0120, 21.2.4.1.0.0121, 21.2.4.1.0.0130, 21.2.4.1.0.0131, 361-0001-98, 361-0152-96, 361-033-93, 361-041-92, 361-052-92, 361-079-92, 361-090-80, 361-091-80, 361-147-81, 361-149-81, 361-161-93, 361-183-81, 361-284-83, 361-70-80, 60 S, 60 S/2, 811.023, 811.028, 90 S, 90 S/3, AE 3,5-1, AK 3509, AK1510, AR1001.0, AR1011, AR1012, AR1015, AR1020, AR1022, CD82/006, CD86/001, PAV/SR 0,7 MX1, PAV/SR 1,3, PAV/SR 1,3 MX, PAV/SR 2,0 MX, PAV/SR 2,7 MX, SR 201, SR 202, SR 203, T001PS, T002PS, T003PS, T004PS, T005PS, T006PS, T007PS, T015PS, T016PS, T017PS, T018PS, T019PS, T020PS, T021PS, T022PS, T024PS, T025PS, T026PS, T027PS, T028PS, T029PS, T030PS, T031PS, T032PS, T034PS, T035PS, T036PS, T037PS, T038PS, T039PS, T040PS, T041PS, T042PS, T043PS, T044PS, T045PS, T046PS, T047PS, T048PS, T049PS, T050PS, T051PS, T052PS, T053PS, T054PS, T055PS, T056PS, T057PS, T058PS, T059PS, T060PS, T061PS, T062PS, T063PS, T064PS, T065PS, T066PS, T067PS, T068PS, T069PS, T070PS, T071PS, T072PS, T073PS, T074PS, T075PS, T076PS, T077PS, T078PS, T079PS, T080PS, T081PS, T082PS, T083PS, T084PS, T085PS, T086PS, T087PS |
| Bremsmaß | 200×35 |
| OE-Nummern | 009000650, 009000650-ROT, 009000650-VP, 03501, 03503, 05.327.20.26.0, 10.05.327.20.26.0, 1048-10067, 1215-104010, 209.385.0000, 209157, 21.104-01, 40058, 4020132, 42750, 56000109, 61-1048-10067, an2819, f1228/30 |
| Gesamtlänge (mm) | 1000 |
| Vergleichsnummern | ALKOSE: 4018013, AVONRIDE: CABLE 004, BUSSCHER: A08011, VALERYD DE: 21.104-01 |
Hersteller
Valeryd ABLindbladsvägen 4B, 447 37 Vårgårda, Sverige
info@valeryd.se